<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;Accelerate &#187; מיכה קאופמן&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.accelerate.co.il/author/micha/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.accelerate.co.il</link>
	<description>&#8235;Helping Israeli Startups&#8236;</description>	<lastBuildDate>Mon, 19 Oct 2009 06:07:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8235;NDA&#8236;</title>		<link>http://www.accelerate.co.il/2009/10/nda/</link>
		<comments>http://www.accelerate.co.il/2009/10/nda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 22:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;מיכה קאופמן&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מילון מונחים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accelerate.co.il/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מונח מתחום החברות. ראשי התיבות הם Non-Disclosure Agreement. הכוונה להסכם עליו חותמים הצד שמגלה מידע ומעוניין שהמידע ישמר בסודיות והצד המקבל את הידע המתחייב שלא לגלות את המידע. ראה הרחבה כאן.
&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>מונח מתחום החברות. ראשי התיבות הם Non-Disclosure Agreement. הכוונה להסכם עליו חותמים הצד שמגלה מידע ומעוניין שהמידע ישמר בסודיות והצד המקבל את הידע המתחייב שלא לגלות את המידע. ראה הרחבה <a href="http://www.accelerate.co.il/2009/01/dont-send-me-your-nda/">כאן</a>.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.accelerate.co.il/2009/10/nda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;Due Diligence&#8236;</title>		<link>http://www.accelerate.co.il/2009/10/due-diligence/</link>
		<comments>http://www.accelerate.co.il/2009/10/due-diligence/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 22:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;מיכה קאופמן&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מילון מונחים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accelerate.co.il/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מונח מתחום החברות וההשקעה. הכוונה במונח לבדיקת נאותות. בדיקה זו נועדה לאפשר גילוי רחב של עובדות הקשורות בחברה, בנכסייה, בבעלי המניות ובהנהלתה. לרוב מתבצעת בדיקת נאותות לפני כל השקעה על ידי יועציה המשפטיים של המשקיע בכדי שהמשקיע ידע למה הוא מכניס את עצמו.
&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>מונח מתחום החברות וההשקעה. הכוונה במונח לבדיקת נאותות. בדיקה זו נועדה לאפשר גילוי רחב של עובדות הקשורות בחברה, בנכסייה, בבעלי המניות ובהנהלתה. לרוב מתבצעת בדיקת נאותות לפני כל השקעה על ידי יועציה המשפטיים של המשקיע בכדי שהמשקיע ידע למה הוא מכניס את עצמו.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.accelerate.co.il/2009/10/due-diligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;Bootstrap&#8236;</title>		<link>http://www.accelerate.co.il/2009/10/bootstrap/</link>
		<comments>http://www.accelerate.co.il/2009/10/bootstrap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 22:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;מיכה קאופמן&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מילון מונחים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accelerate.co.il/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מונח מתחום החברות. חברה ללא מימון ממשקיעים חיצוניים. חברות אלה בדרך כלל ממומנות מהון חוזר שהוא תוצאה של רווחים אשר החברה מייצרת.
&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>מונח מתחום החברות. חברה ללא מימון ממשקיעים חיצוניים. חברות אלה בדרך כלל ממומנות מהון חוזר שהוא תוצאה של רווחים אשר החברה מייצרת.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.accelerate.co.il/2009/10/bootstrap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;CPM / eCPM / CPA / CPC / CTR&#8236;</title>		<link>http://www.accelerate.co.il/2009/10/cpm-ecpm-cpa-cpc-ctr/</link>
		<comments>http://www.accelerate.co.il/2009/10/cpm-ecpm-cpa-cpc-ctr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 22:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;מיכה קאופמן&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מילון מונחים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accelerate.co.il/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מושגים מתחום הפרסום המקוון.
CPM הוא Cost per Mille או המחיר לאלף מופעים של הפרסומת
CPC הוא Cost per Click או המחיר שמפרסם משלם עבור הקלקה על פרסומת.
CPA הוא Cost per Action או המחיר שמפרסם משלם עבור ביצוע פעולה כלשהי, לדוגמא: מחיר על הקלקה על פרסומת שהובילה למילוי טופס על-ידי המשתמש.
CTR הוא Click Through Rate או כמה [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>מושגים מתחום הפרסום המקוון.<br />
CPM הוא Cost per Mille או המחיר לאלף מופעים של הפרסומת<br />
CPC הוא Cost per Click או המחיר שמפרסם משלם עבור הקלקה על פרסומת.<br />
CPA הוא Cost per Action או המחיר שמפרסם משלם עבור ביצוע פעולה כלשהי, לדוגמא: מחיר על הקלקה על פרסומת שהובילה למילוי טופס על-ידי המשתמש.<br />
CTR הוא Click Through Rate או כמה מופעים צריך כדי שתיהיה הקלקה על הפרסומת.<br />
eCPM הוא ה- Effective Cost Per Thousand או המחיר האפקטיבי של אלף מופעים. כדי לקבל את ה- CPM האפקטיבי מקובל לחלק את ההכנסות מהפרסומת במספר המופעים ולהכפיל את התוצאה באלף. נדגים: נניח שקמפיין פרסום אחד זכה להכנסות (אפשר להחליף הכנסות בכל מדד אחר להצלחה שתבחרו) של $3 על 340 מופעים של הפרסומת. לפי נתונים אלה  c ($3 / 340) X 1,000 =  $8.82 eCPM</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.accelerate.co.il/2009/10/cpm-ecpm-cpa-cpc-ctr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;Exit&#8236;</title>		<link>http://www.accelerate.co.il/2009/10/exit/</link>
		<comments>http://www.accelerate.co.il/2009/10/exit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 22:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;מיכה קאופמן&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מילון מונחים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accelerate.co.il/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;ארוע שבו ניתן לממש את כלל או מרביתן של מניות החברה. ארוע זה יכול להתרחש במיזוג חברות, מכירת החברה, הנפקת החברה ועוד.
&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>ארוע שבו ניתן לממש את כלל או מרביתן של מניות החברה. ארוע זה יכול להתרחש במיזוג חברות, מכירת החברה, הנפקת החברה ועוד.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.accelerate.co.il/2009/10/exit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;Founder&#8236;</title>		<link>http://www.accelerate.co.il/2009/10/founder/</link>
		<comments>http://www.accelerate.co.il/2009/10/founder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 22:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;מיכה קאופמן&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מילון מונחים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accelerate.co.il/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מונח מתחום החברות. המייסד הוא בדרך כלל ממקימי החברה הראשונים. מעמד המייסדים בא לידי ביטוי בעיקר בהבטים חוזיים אשר נקבעים בהסכם המייסדים. בדרך כלל למייסדים מקצים מניות בחברה להבדיל מאופציות אשר ינתנו מאוחר יותר לעובדי החברה.
&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>מונח מתחום החברות. המייסד הוא בדרך כלל ממקימי החברה הראשונים. מעמד המייסדים בא לידי ביטוי בעיקר בהבטים חוזיים אשר נקבעים בהסכם המייסדים. בדרך כלל למייסדים מקצים מניות בחברה להבדיל מאופציות אשר ינתנו מאוחר יותר לעובדי החברה.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.accelerate.co.il/2009/10/founder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;Double Dip&#8236;</title>		<link>http://www.accelerate.co.il/2009/10/double-dip/</link>
		<comments>http://www.accelerate.co.il/2009/10/double-dip/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 22:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;מיכה קאופמן&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מילון מונחים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accelerate.co.il/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מושג מתחום ההשקעות. מונח זה מייצג בדרך כלל את הזכות שמשקיעים מבקשים לעצמם להנות מארוע Exit (ראה &#34;Exit&#34;) יותר מפעם אחת בעבור ההשקעה שעשו (ממש כמו לטבול פעמיים את הקרקר במטבל). בהסכם השקעה משמעות הסעיף היא שבארוע Exit יקבל המשקיע את הכסף שהשקיע פעמיים ורק לאחר מכן תחולק היתרה בין שאר בעלי המניותבאופןיחסי לפי החזקותיהם [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>מושג מתחום ההשקעות. מונח זה מייצג בדרך כלל את הזכות שמשקיעים מבקשים לעצמם להנות מארוע Exit (ראה &quot;Exit&quot;) יותר מפעם אחת בעבור ההשקעה שעשו (ממש כמו לטבול פעמיים את הקרקר במטבל). בהסכם השקעה משמעות הסעיף היא שבארוע Exit יקבל המשקיע את הכסף שהשקיע פעמיים ורק לאחר מכן תחולק היתרה בין שאר בעלי המניותבאופןיחסי לפי החזקותיהם (כולל את המשקיע שכבר קיבל פעמיים את השקעתו בחזרה).</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.accelerate.co.il/2009/10/double-dip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;Pre-Money / Post-Money&#8236;</title>		<link>http://www.accelerate.co.il/2009/10/pre-money-post-money/</link>
		<comments>http://www.accelerate.co.il/2009/10/pre-money-post-money/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 22:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;מיכה קאופמן&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מילון מונחים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accelerate.co.il/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מושגים מתחום ההשקעות. כאשר חברה מגייסת כסף בסיבוב השקעה היא קובעת את שוויה המוערך (ראה &#34;Valuation&#34;) לצורך הגיוס. שווי זה הוא השווי &#34;לפני הסיבוב&#34;. כאשר החברה תזכה למימון יתווסף סכום המימון לוולואציה וישקף לחברה שווי של וולואציה+מימון=שווי &#34;לאחר הסיבוב&#34;.
לדוגמא: חברה X מעוניינת לגייס $4 מליון דולר לפי וולואציה של $10 מליון דולר לפני הכסף. בהנחה [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>מושגים מתחום ההשקעות. כאשר חברה מגייסת כסף בסיבוב השקעה היא קובעת את שוויה המוערך (ראה &quot;Valuation&quot;) לצורך הגיוס. שווי זה הוא השווי &quot;לפני הסיבוב&quot;. כאשר החברה תזכה למימון יתווסף סכום המימון לוולואציה וישקף לחברה שווי של וולואציה+מימון=שווי &quot;לאחר הסיבוב&quot;.</p>
<p>לדוגמא: חברה X מעוניינת לגייס $4 מליון דולר לפי וולואציה של $10 מליון דולר לפני הכסף. בהנחה שהחברה גייסה אתהכסף לפי וולואציה זו, יהיה שוויה המוערך לאחר הכסף $14 מליון דולר.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.accelerate.co.il/2009/10/pre-money-post-money/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;Up Round / Down Round&#8236;</title>		<link>http://www.accelerate.co.il/2009/10/up-round-down-round/</link>
		<comments>http://www.accelerate.co.il/2009/10/up-round-down-round/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 22:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;מיכה קאופמן&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מילון מונחים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accelerate.co.il/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מושג מתחום ההשקעות. כאשר חברה מגייסת כסף בסיבוב השקעה היא קובעת את שוויה המוערך (ראה &#34;Valuation&#34;) לצורך הגיוס.
לדוגמא: חברה X מעוניינת לגייס $4 מליון דולר לפי וולואציה (ראה &#34;Valuation&#34;) של $10 מליון דולר לפני הכסף (ראה &#34;Pre-Money&#34;). במצב זה לחברה לאחר הגיוס יש שווי שוק מוערך של $14 מליון דולר. נניח עכשיו שהחברה מבקשת לגייס [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>מושג מתחום ההשקעות. כאשר חברה מגייסת כסף בסיבוב השקעה היא קובעת את שוויה המוערך (ראה &quot;Valuation&quot;) לצורך הגיוס.</p>
<p>לדוגמא: חברה X מעוניינת לגייס $4 מליון דולר לפי וולואציה (ראה &quot;Valuation&quot;) של $10 מליון דולר לפני הכסף (ראה &quot;Pre-Money&quot;). במצב זה לחברה לאחר הגיוס יש שווי שוק מוערך של $14 מליון דולר. נניח עכשיו שהחברה מבקשת לגייס כסף נוסף כעבור זמן מה. השאיפה היא תמיד לגייס כסף בוולואציה גבוהה יותר מבסיבוב הקודם, דבר המשקף גידול בערך החברה בשל צמיחתה בתקופה בעברה מאז הסיבוב הקודם. כאשר הדבר מתאפשר, זהו Up Round. עם-זאת, לעיתים חברות אינן יכולות להראות גידול המצדיק עלייה בוולואציה או שהשוק מצוי בשפל הגורם למשקיעים להיות בררניים יותר בהשקעות. במצב זה החברה מצוייה בחולשה שעשויה להיות מתורגמת לדריכה במקום של הוולואציה או לעיתים אף לירידה בוולואציה. מצב זה נקרא Down Round והוא מצב רע לחברה ולמשקיעים הקודמים בה ולכן יש להמנע ממנו ככל שניתן.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.accelerate.co.il/2009/10/up-round-down-round/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;Triple F Investment&#8236;</title>		<link>http://www.accelerate.co.il/2009/10/triple-f-investment/</link>
		<comments>http://www.accelerate.co.il/2009/10/triple-f-investment/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 22:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;מיכה קאופמן&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מילון מונחים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.accelerate.co.il/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מושג מתחום ההשקעות. הכוונה ב- FFF היא ל- Friends, Family and Fools. ראה פוסט נפרד על סוג השקעה זה.
&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>מושג מתחום ההשקעות. הכוונה ב- FFF היא ל- Friends, Family and Fools. ראה פוסט נפרד על סוג השקעה זה.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.accelerate.co.il/2009/10/triple-f-investment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

